NAMA | STATUS | |
---|---|---|
1. | Syarifah Aini | Lulus |
2. | Valentinus Novati Gulo | Lulus |
3. | Yusuf Ridha | Lulus |
4. | Muhammad Azwin | Lulus |
5. | Risna Oktaviani | Lulus |
6. | Mahli Malini | Lulus |
7. | Mazmur Irawan Ginting | Lulus |
8. | Antonius Leonard Tarigan | Lulus |
9. | Silvia Hermala Sagala | Lulus |
10. | Sally Sylvana Sinuhaji | Lulus |
Kemarin | 38 | |
Hari Ini | 4 | |
Bulan Ini | 695 | |
Tahun Ini | 695 | |
Total | 41265 | |
Online | 1 |
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Soebroto KM. 4,5 Medan - Sumatera Utara
NO. | JUDUL SOAL | PROGRAM STUDI | WAKTU | STATUS |
---|---|---|---|---|
1. | SOAL UJIAN MASUK ILMU HUKUM (LANJUTAN) | ILMU HUKUM | 3 Menit 37 Detik | Lulus |