NAMA | STATUS | |
---|---|---|
1. | Syarifah Aini | Lulus |
2. | Valentinus Novati Gulo | Lulus |
3. | Yusuf Ridha | Lulus |
4. | Muhammad Yusuf | Lulus |
5. | Faradilla Sandy | Lulus |
6. | Risna Oktaviani | Lulus |
7. | Muhammad Azwin | Lulus |
8. | Mahli Malini | Lulus |
9. | Autoni Siregar | Lulus |
10. | Mazmur Irawan Ginting | Lulus |
Kemarin | 8 | |
Hari Ini | 3 | |
Bulan Ini | 544 | |
Tahun Ini | 2753 | |
Total | 55799 | |
Online | 1 |
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Soebroto KM. 4,5 Medan - Sumatera Utara
NO. | JUDUL SOAL | PROGRAM STUDI | WAKTU | STATUS |
---|---|---|---|---|
1. | SOAL UJIAN MASUK AKUNTANSI | AKUNTANSI | 54 Menit 5 Detik | Lulus |